×
La nouvelle ligne E de JURA révolutionne la dégustation du café à tous points de vue. Le procédé de percolation de l’espresso a été totalement revu et perfectionné. Une nouveauté mondiale, le procédé d’extraction pulsée (P.E.P.®), optimise le temps d’extraction et garantit un maximum d’arôme, même pour les spécialités de café courtes. CLARIS Smart fournit une qualité d’eau parfaite pour un goût authentique. Il n’a jamais été aussi simple d’utiliser un filtre, car le système d’eau intelligent (Intelligent Water System, I.W.S.®) le détecte désormais automatiquement. Des touches frontales et un visuel TFT moderne facilitent considérablement la commande de la machine. Enfin, les programmes d’entretien intégrés et le nouvel écoulement de lait interchangeable assurent une hygiène maximale.
Garantie
Garantie du manufacturier: Garantie limitée de deux (2) ans ou jusqu'à 6 000 cafés, selon le premier chiffre atteint.
SKU: JU15070
Spécifications
Données techniques | |
---|---|
Taille de broyage ajustable | Oui |
Arrêt automatique | Oui |
Matériau de la chaudière | Acier inoxydable/aluminium |
Capacité en ml | 1900 millilitre(s) |
Capacité en oz | 64.2466 once(s) |
Indicateur de nettoyage | Oui |
Capacité du réservoir à grains | 280 gramme(s) |
Type de moulin à café | Meule en inox |
Capacité du contenant a marc de café | 16 portions |
Type(s) de café pris en charge | En grain |
Type d'affichage | Écran tactile |
Voltage universel | Non |
Mode économie d'énergie | Oui |
Accès frontal au réservoir à grains | Oui |
Accès frontal au réservoir à eau | Oui |
Système de chauffage | Thermoblock |
Temps de chauffage | 2 minutes |
Fonction eau chaude | Oui |
Vapeur instantanée | Non |
Lumière intégrée | Non |
Mousseur à lait intégré | Oui |
Matériaux de finition | Plastique |
Nombre de chaudière(s) | 1 |
Nombre de broyeur(s) à café | 1 |
Nombre de réservoir(s) à grains | 1 |
Alimentation | Avec fil |
Puissance (W) | 1450 watt(s) |
Cycle de préinfusion | Non |
Pression de la pompe | 15 bar |
Rechargeable | Non |
Groupe d'infusion amovible | Non |
Réservoir à eau | Oui |
Indicateur de niveau d'eau | Oui |
Capacité du réservoir à eau | 1.9 litre(s) |
Matériaux du réservoir à eau | Plastique |
Dimensions | |
---|---|
Profondeur en cm | 43.9 centimètre(s) |
Profondeur en pouce | 17.2835 pouce(s) |
Hauteur en cm | 35.15 centimètre(s) |
Hauteur en pouce | 13.8386 pouce(s) |
Poids en gramme | 9800 gramme(s) |
Poids en livre | 21.6053 livre(s) |
Largeur en cm | 28 centimètre(s) |
Largeur en pouce | 11.0236 pouce(s) |
Entretien et nettoyage | |
---|---|
Rinçage automatique du circuit café | Oui |
Rinçage automatique du circuit à lait | Oui |
Système de nettoyage | Oui |
Pièces résistantes au lave-vaisselle | Oui |
Cycle de détartrage intégré | Oui |
Filtre amovible | Oui |
Réservoir à lait amovible | Oui |
Lavable | Oui |
Filtre à eau inclus | Non |
Manuels et documentation